ショートステイ柏尾の里 予約状況のご案内
○・・・空いているお部屋があります。
△・・・空いているお部屋は残り一部屋です。
× ・・・申し訳ありませんが、満室です。
部屋数 個室 2床
※随時更新をいたしますが、先約が入ってしまう場合や、更新のタイミングでお部屋が満室になっていることもあります。ご容赦ください。
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | |||||||||
| 個 室 | |||||||||||||||
| 多床室 | |||||||||||||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||||
| 個 室 | × | × | × | × | |||||||||||
| 多床室 | △ | ○ | △ | × | |||||||||||
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||||
| 個 室 | × | × | △ | △ | × | × | × | ||||||||
| 多床室 | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||||
| 個 室 | × | × | △ | △ | △ | × | × | ||||||||
| 多床室 | × | × | △ | △ | △ | × | × | ||||||||
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||||
| 個 室 | × | × | △ | △ | △ | × | × | ||||||||
| 多床室 | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ||||||||
| 31日 | 1日 | ||||||||||||||
| 個 室 | × | ||||||||||||||
| 多床室 | × |
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||||||
| 個 室 | × | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 多床室 | |||||||||||||||
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||||
| 個 室 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ||||||||
| 多床室 | |||||||||||||||
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||||
| 個 室 | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ||||||||
| 多床室 | |||||||||||||||
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||||
| 個 室 | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ||||||||
| 多床室 | |||||||||||||||
| 28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||||||
| 個 室 | △ | ||||||||||||||
| 多床室 |